Parameter
| dia. | Depth |
|---|---|
| 500mm | 50m |
| 300mm | 100m |
| 219mm | 200m |
| 150mm | 300m |
Rotation speed and torque
| 1-speed | 2-speed | 3-speed | 4-speed | reverse | |
| Speed (r/min) | 35 | 72 | 133 | 225 | 29 |
| Torque (N.m) | 6630 | 3201 | 1750 | 1035 | 8101 |
Hoist
| 1-speed | 2-speed | 3-speed | 4-speed | |
|---|---|---|---|---|
| Speed (m/s) | 0.22 | 0.46 | 0.84 | 1.42 |
| Lifting capacity (t) | 3 | 1.46 | 0.8 | 0.5 |
| Migration distance | 450mm |
| Spindle stroke | 500mm |
| Power Model | CZ4102Q |
| Rated power | 30KW |
| Rated pressure | 8MPa |
| Dimensions (mm) | 2777 × 1200 × 1350 |
| Actuating rod (mm) | 89 × 40 × 6000 |
| Weight | 1800KG |






